График работы
| Должность | Ф.И.О. | График работы | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Обеденный перерыв | ||
| Администрация (телефон 78 81 59) | |||||||
| Директор | Короткевич Инна Федоровна | 08:00 – 16:30 | 11:00 – 19:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Заместитель директора по основной деятельности | Серебрякова Татьяна Николаевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Отдел профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства (телефон 78 87 29) | |||||||
| Заведующий отделом | Шаройко Виктория Владимировна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог-психолог | Мачульская Татьяна Анатольевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог-психолог | Борель Анастасия Александровна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | Ларина Ольга Николаевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | Старовойтова Мария Александровна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный (секретарь Координационного Совета администрации Ленинского района г.Могилева) | Малаткова Анна Андреевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Суббота, воскресенье – выходной. | |||||||
| Отдел поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (телефон 78 81 59) | |||||||
| Заведующий отделом | Храмцова Людмила Владимировна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог-психолог | Кондрашова Юлия Николаевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | Гуреева Алеся Михайловна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | Сокова Ольга Геннадьевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог-психолог | Богдан Наталья Ивановна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Суббота, воскресенье – выходной. | |||||||
| Отдел профилактики и комплексной реабилитации (телефон 78 87 29) | |||||||
| Заведующий отделом | Гусаревич Надежда Александровна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог-психолог | Мокану Любовь Хошгельдыевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | Шунькина Анастасия Сергеевна | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | 
| Педагог социальный | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | 13:00 – 13:30 | |
| Суббота, воскресенье – выходной. | |||||||
 
                
                                                                














































 
































