График
проведения платных образовательных услуг по учебным предметам
на 2025/2026 учебный год
| Предмет | Ф.И.О. учителя | Класс | День недели | время | Каб. |
| белорусский язык | Андреева Елена Михайловна | 9 | четверг | 11.00 | 310 |
| белорусский язык | Шпартова Татьяна Николаевна | 7а | вторник | 14.25 | 408 |
| русский язык | Артюнян Светлана Николаевна | 11б | понедельник | 15.25 | 405 |
| русский язык | Артюнян Светлана Николаевна | 11б | четверг | 15.25 | 405 |
| русский язык | Сергеева Наталья Аркадьевна | 8а | четверг | 14.25 | 307 |
| русский язык | Дракина Ольга Николаевна | 10б | вторник | 15.25 | 401 |
| английский язык | Акуленок Алла Леонидовна | 1а | вторник | 7.30 | Фил. |
| английский язык | Давыденко Мария Игоревна | 2а | пятница | 16.20 | 217 |
| английский язык | Скоморох Виктория Валерьевна | 7в | понедельник | 12.00 | 313 |
| английский язык | Скоморох Виктория Валерьевна | 3в | вторник | 12.15 | Учит. |
| английский язык | Хаит Елена Юрьевна | 8в | вторник | 15.25 | 304 |
| английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 1в | вторник | 07.30 | Фил. |
| английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 2в | понедельник | 15.20 | 305 |
| английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 8а | четверг | 14.25 | 303 |
| английский язык | Новикова Яна Владимировна | 2б | четверг | 15.20 | Фил. |
| английский язык | Гордеенко Мария Александровна | 1б | четверг | 7.30 | Фил. |
| английский язык | Юнсаль Оксана Анатольевна | 3б | 12.15 | 09.10 | 217 |
| математика | Линник Елена Викторовна | 5в | пятница | 13.20 | 306 |
| физика | Потапейко Ольга Егоровна | 9б | четверг | 14.25 | 301 |
| математика | Лукашевич Кира Сергеевна | 8а | суббота | 12.00 | 406 |
| математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | понедельник | 15.25 | 409 |
| математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | вторник | 15.25 | 409 |
| математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | четверг | 15.25 | 409 |
| математика | Старовойтова Наталья Михайловна | 9а | суббота | 10.00 | 409 |
| математика | Судорева Татьяна Семеновна | 7б | вторник | 11.00 | 204 |
| математика | Судорева Татьяна Семеновна | 7в | четверг | 14.15 | 204 |
| история Беларуси | Короткевич Елена Геннадьевна | 9б | пятница | 16.30 | 215 |
| история Беларуси | Быструшкина Светлана Анатольевна | 11а | понедельник | 15.25 | 410 |
| обществоведение | Быструшкина Светлана Анатольевна | 11а | суббота | 10.00 | 410 |
| биология | Лабкова Инга Владимировна | 11б | среда | 15.25 | 403 |
| биология | Кургузова Елена Владимировна | 10б | вторник | 14.25 | 109 |
| химия | Ларченко Елена Станиславовна | 10б | суббота | 11.00 | 411 |
РАСПИСАНИЕ
работы занятий на основе самоокупаемости I-IV классов
на I полугодие 2025/2026 учебного года
| № | Название занятий | Ф.И.О. учителя | День недели | Класс | Время | Кабинет |
| 1 | Эрудит | Тризунова Т.В. | вторник, пятница | 1 «А» | 13.25 -14.00
13.00 — 13.35 |
№ 4 филиал |
| 2 | Эрудит | Богданова Т.А. | среда, пятница | 1 «Б» | 13.25- 14.00
13.00-13.45 |
№ 5 филиал |
| 3 | Эрудит | Волкова Н. В. | вторник, пятница | 1 «В» | 13.25-14.00
13.00-13.35 |
№ 1 филиал |
| 4 | Эрудит | Ушакова Е.В. | вторник, среда | 2 «А» | 13.15 — 14.00
12.15 — 13.00 |
№ 2 филиал |
| 5 | Эрудит | Суздалева К.И. | вторник,
среда |
2 «Б» | 13.20 — 14.05
12.15 — 13.00 |
311 |
| 6 | Эрудит | Кондратьева Е.Л. | вторник | 2 «В» | 12.15-13.00 | 312 |
| 7 | Эврика | Агафонова А.Я. | понедельник
четверг |
3 «А» | 12.20-13.05
18.10-18.55 |
313 |
| 8 | Решение текстовых задач | Сидоренко А.Е. | понедельник | 3 «Б» | 18.10-18.55 | 314 |
| 9 | Эрудит | Войнич Е.В. | вторник | 3 «В» | 17.15-18.00 | 312 |
| 10 | Занимательная грамматика | Войнич Е.В. | пятница | 3 «В» | 17.15-18.00 | 312 |
| 11 | Занимательная грамматика | Роговская С.В. | среда | 4 «А» | 13.20 — 14.05 | 313 |
| 12 | Решение текстовых задач | Коноплева Т.В. | среда | 4 «Б» | 13.20-14.05 | 312 |
| 13 | Занимательная грамматика | Гурченко Н.В. | пятница | 4 «В» | 13.20.-14.05. | 315 |