График
проведения платных образовательных услуг по учебным предметам
на 2026/2027 учебный год
| Предмет | Ф.И.О. учителя | Класс | Кол.уч | День недели | время | Каб. |
| белорусский язык | Бирюкова Ольга Геннадьевна | 10б | 1 | четверг | 14.25 | 310 |
| белорусский язык | Шпартова Татьяна Николаевна | 11б | 1 | среда | 15.25 | 408 |
| русский язык | Артюнян Светлана Николаевна | 11б | 1 | четверг | 15.25 | 405 |
| русский язык | Бунос Анастасия Владимировна | 6в | 1 | четверг | 13.20 | 210 |
| русский язык | Дракина Ольга Николаевна | 10а | 2 | вторник
пятница |
15.25
15.25 |
401 |
| английский язык | Юнсаль Оксана Анатольевна | 4б | 1 | пятница | 13.20 | 217 |
| английский язык | Хаит Елена Юрьевна | 3е | 25 | четверг | 11.10 | 304 |
| английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 2в | 16 | среда | 14.00 | Фил.
Каб.1 |
| английский язык | Гордеенко Мария Александровна | 2б | 1 | вторник | 13.20 | 314 |
| английский язык | Давыденко Мария Игоревна | 1б | 26 | среда | 12.15 | 210 |
| английский язык | Давыденко Мария Игоревна | 1в | 26 | вторник | 13.20 | 210 |
| английский язык | Новикова Яна Владимировна | 4а, 4в | 18 | среда | 13.20 | 204 |
| английский язык | Акуленок Алла Леонидовна | 1а | 20 | понедельник | 16.20 | 303 |
| английский язык | Акуленок Алла Леонидовна | 2а | 14 | вторник | 13.30 | 303 |
| английский язык | Скоморох Виктория Валерьевна | 4в | 1 | четверг | 15.00 | 315 |
| математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | 1 | вторник | 15.25 | 403 |
| математика | Старовойтова Наталья Михайловна | 11а | 1 | среда | 15.25 | 407 |
| математика | Старовойтова Наталья Михайловна | 11а | 1 | суббота | 12.00 | 407 |
| математика | Линник Елена Викторовна | 6в | 1 | четверг | 13.20 | 306 |
| математика | Лукашевич Кира Сергеевна | 8 | 1 | суббота | 11.00 | 406 |
| математика | Судорева Татьяна Семеновна | 10б | 1 | четверг | 14.25 | 204 |
| физика | Потапейко Ольга Егоровна | 9а | 1 | понедельник | 14.25 | 301 |
| химия | Ларченко Елена Станиславовна | 8 | 1 | понедельник | 14.25 | 411 |
| биология | Лабкова Инга Владимировна | 9в | 1 | среда | 15.25 | 403 |
| биология | Кургузова Елена Владимировна | 8а | 1 | понедельник | 14.25 | 109 |
| история | Короткевич Елена Геннадьевна | 10а | 10 | суббота | 10.15 | 215 |
| обществоведение | Быструшкина Светлана Анатольевна | 11а | 1 | суббота | 12.00 | 410 |
РАСПИСАНИЕ
работы занятий на основе самоокупаемости I-IV классов
на I полугодие 2026/2027 учебного года
| № | Название занятий | Ф.И.О. учителя | День недели | Класс | Время | Кабинет |
| 1 | Эрудит | Тризунова Т.В. | вторник, пятница | 1 «А» | 13.25 -14.00
13.00 — 13.35 |
№ 4 филиал |
| 2 | Эрудит | Богданова Т.А. | среда, пятница | 1 «Б» | 13.25- 14.00
13.00-13.45 |
№ 5 филиал |
| 3 | Эрудит | Волкова Н. В. | вторник, пятница | 1 «В» | 13.25-14.00
13.00-13.35 |
№ 1 филиал |
| 4 | Эрудит | Ушакова Е.В. | вторник, среда | 2 «А» | 13.15 — 14.00
12.15 — 13.00 |
№ 2 филиал |
| 5 | Эрудит | Суздалева К.И. | вторник,
среда |
2 «Б» | 13.20 — 14.05
12.15 — 13.00 |
311 |
| 6 | Эрудит | Кондратьева Е.Л. | вторник | 2 «В» | 12.15-13.00 | 312 |
| 7 | Эврика | Агафонова А.Я. | понедельник
четверг |
3 «А» | 12.20-13.05
18.10-18.55 |
313 |
| 8 | Решение текстовых задач | Сидоренко А.Е. | понедельник | 3 «Б» | 18.10-18.55 | 314 |
| 9 | Эрудит | Войнич Е.В. | вторник | 3 «В» | 17.15-18.00 | 312 |
| 10 | Занимательная грамматика | Войнич Е.В. | пятница | 3 «В» | 17.15-18.00 | 312 |
| 11 | Занимательная грамматика | Роговская С.В. | среда | 4 «А» | 13.20 — 14.05 | 313 |
| 12 | Решение текстовых задач | Коноплева Т.В. | среда | 4 «Б» | 13.20-14.05 | 312 |
| 13 | Занимательная грамматика | Гурченко Н.В. | пятница | 4 «В» | 13.20.-14.05. | 315 |
























































































