График
проведения платных образовательных услуг по учебным предметам
на 2025/2026 учебный год
Предмет | Ф.И.О. учителя | Класс | День недели | время | Каб. |
белорусский язык | Андреева Елена Михайловна | 9 | четверг | 11.00 | 310 |
белорусский язык | Шпартова Татьяна Николаевна | 7а | вторник | 14.25 | 408 |
русский язык | Артюнян Светлана Николаевна | 11б | понедельник | 15.25 | 405 |
русский язык | Артюнян Светлана Николаевна | 11б | четверг | 15.25 | 405 |
русский язык | Сергеева Наталья Аркадьевна | 8а | четверг | 14.25 | 307 |
русский язык | Дракина Ольга Николаевна | 10б | вторник | 15.25 | 401 |
английский язык | Акуленок Алла Леонидовна | 1а | вторник | 7.30 | Фил. |
английский язык | Давыденко Мария Игоревна | 2а | пятница | 16.20 | 217 |
английский язык | Скоморох Виктория Валерьевна | 7в | понедельник | 12.00 | 313 |
английский язык | Скоморох Виктория Валерьевна | 3в | вторник | 12.15 | Учит. |
английский язык | Хаит Елена Юрьевна | 8в | вторник | 15.25 | 304 |
английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 1в | вторник | 07.30 | Фил. |
английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 2в | понедельник | 15.20 | 305 |
английский язык | Рыбкова Анжела Васильевна | 8а | четверг | 14.25 | 303 |
английский язык | Новикова Яна Владимировна | 2б | четверг | 15.20 | Фил. |
английский язык | Гордеенко Мария Александровна | 1б | четверг | 7.30 | Фил. |
английский язык | Юнсаль Оксана Анатольевна | 3б | 12.15 | 09.10 | 217 |
математика | Линник Елена Викторовна | 5в | пятница | 13.20 | 306 |
физика | Потапейко Ольга Егоровна | 9б | четверг | 14.25 | 301 |
математика | Лукашевич Кира Сергеевна | 8а | суббота | 12.00 | 406 |
математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | понедельник | 15.25 | 409 |
математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | вторник | 15.25 | 409 |
математика | Шилько Ирина Викторовна | 11б | четверг | 15.25 | 409 |
математика | Старовойтова Наталья Михайловна | 9а | суббота | 10.00 | 409 |
математика | Судорева Татьяна Семеновна | 7б | вторник | 11.00 | 204 |
математика | Судорева Татьяна Семеновна | 7в | четверг | 14.15 | 204 |
история Беларуси | Короткевич Елена Геннадьевна | 9б | пятница | 16.30 | 215 |
история Беларуси | Быструшкина Светлана Анатольевна | 11а | понедельник | 15.25 | 410 |
обществоведение | Быструшкина Светлана Анатольевна | 11а | суббота | 10.00 | 410 |
биология | Лабкова Инга Владимировна | 11б | среда | 15.25 | 403 |
биология | Кургузова Елена Владимировна | 10б | вторник | 14.25 | 109 |
химия | Ларченко Елена Станиславовна | 10б | суббота | 11.00 | 411 |
РАСПИСАНИЕ
работы занятий на основе самоокупаемости I-IV классов
на I полугодие 2024/2025 учебного года
№ | Название занятий | Ф.И.О. учителя | День недели | Класс | Время | Каб. |
1 | Эрудит | Сидоренко Александра Евгеньевна | Вторник | 2б | 12.15-13.00 | 314 |
2 | Эрудит | Войнич Елена Владимировна | Четверг | 2в | 12.00-12.45 | Ф 5 |
3 | Эрудит | Кондратьева Екатерина Леонтьевна | Вторник | 1в | 12.50-13.25 | Ф 1 |
4 | Занимательная математика | Роговская Светлана Владимировна | Понедельник | 3а | 17.15 — 18.00 | 313 |
5 | Эрудит | Суздалева Ксения Игоревна | Вторник, среда | 1б | 12-50-13.25 | Ф 4 |
6 | Эрудит | Тризунова Татьяна Владимировна | Среда, пятница | 4а | 13.20 — 14.05 | 311 |
7 | Эрудит | Ушакова Елена Владимировна | Вторник, среда | 1а | 12-50-13.25 | Ф 2 |
8 | Занимательная математика | Коноплёва Татьяна Викторовна | Понедельник | 3б | 18.10-18.55 | 314 |
9 | Эврика | Агафонова Анжелика Ярославовна | Вторник | 2а | 12.15 — 13.00 | 313 |
10 | Эрудит | Волкова Наталья Викторовна | Вторник, среда | 4в | 13.20 — 14.05 | 312 |
11 | Эрудит | Богданова Татьяна Александровна | Среда, пятница | 4б | 13.20 — 14.05 | Ф 5 |
12 | Занимательная граматика | Гурченко Наталья Валерьевна | Пятница | 3б | 17.15-18.00 | 315 |